


Guida per modello e generazione
Identifica il modello, interpreta l'avviso.
Superlative Supra y Superlative Condens 25 C no son una misma generación. El buscador identifica la familia correspondiente a cada significado.
Consulta el código en la fila de tu modelo Cointra. Un avviso non conferma da solo un pezzo guasto. Conserva lettere, punti e zeri iniziali; controlla il riferimento completo e il manuale corrispondente prima di agire.
Modelos Cointra y sus guías
Localizza il nome completo nella documentazione o nell'identificazione accessibile, senza aprire il guscio. Ogni guida mantiene le sue varianti, schemi e dettagli.
- Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C e 34 °C30 entradas en el buscador · guía y manual
- Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre.34 entradas en el buscador · guía y manual
Otros modelos Cointra
Questi modelli mantengono la loro guida specifica. Controlla sempre la variante e non applicare i codici di un'altra generazione.
Codici di errore Cointra por modelo
Cerca il codice completo o una parola dell'avviso. Ogni riga indica il suo ambito. Se non appare, controlla la selezione e consulta il suo manuale; questa tabella non rappresenta tutti i dispositivi del marchio.
64 entradas documentadas; cada fila indica su modelo.
| Codice | Cosa indica | Modello e variante |
|---|---|---|
| A01 | Il bruciatore non si accende | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C e 34 °C |
| A02 | Segnale di fiamma presente con bruciatore spento | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C e 34 °C |
| F05 | Anomalia del ventilatore | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C e 34 °C |
| A06 | Nessuna fiamma dopo la fase di accensione | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C e 34 °C |
| F15 – A07 | Alta temperatura dei fumi | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C e 34 °C |
| A08 | Attuazione della protezione contro le sovratemperature | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C e 34 °C |
| A09 | Intervento protezione scambiatore | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C e 34 °C |
| F09 | Attuazione della protezione contro le sovratemperature | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C e 34 °C |
| F10 | Anomalia del sensore di andata | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C e 34 °C |
| F11 | Anomalia del sensore di ritorno | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C e 34 °C |
| F12 | Anomalia del sensore di ACS | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C e 34 °C |
| F13 | Anomalia della sonda fumi | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C e 34 °C |
| A14 | Attuazione del dispositivo di sicurezza della uscita fumi | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C e 34 °C |
| F34 | Tensione di alimentazione inferiore a 180 V | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C e 34 °C |
| F35 | Frequenza di alimentazione errata | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C e 34 °C |
| A23 / A24 / A26 / F20 / F21 / F40 / F47 / F51 | Anomalia del pressostato o della misurazione della pressione dell'acqua | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C e 34 °C |
| F37 | Pressione errata dell'acqua dell'impianto | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C e 34 °C |
| F39 | Anomalia della sonda esterna | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C e 34 °C |
| F19 | Anomalia dei parametri della scheda elettronica | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C e 34 °C |
| F50 – F53 | Anomalia del termostato di limite con parametro b06 = 1 o 4 | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C e 34 °C |
| A64 | Superato il numero massimo di Reset consecutivi | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C e 34 °C |
| F62 | Richiesta di calibrazione | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C e 34 °C |
| A88 | Errori specifici di controllo della combustione o valvola del gas | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C e 34 °C |
| F65 – F98 | Errori specifici del controllo della combustione | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C e 34 °C |
| A65 – A97 | Errori specifici del controllo della combustione | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C e 34 °C |
| A98 | Troppi errori SW o errore apparso dopo la sostituzione della scheda elettronica | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C e 34 °C |
| A99 | Errore generico | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C e 34 °C |
| F96 | Errori specifici di combustione: fiamma | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C e 34 °C |
| A44 | Errore per richieste multiple | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C e 34 °C |
| A80 | Segnale di fiamma parassita dopo la chiusura della valvola | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C e 34 °C |
| A01 | Il bruciatore non si accende | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| A02 | Segnale di fiamma presente con bruciatore spento | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| A03 | Intervento della protezione contro le sovratemperature | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| A04 | Intervento del dispositivo di sicurezza dell’uscita fumi | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| A05 | Intervento della protezione del ventilatore | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| A06 | Assenza di fiamma dopo l’accensione, 6 volte in 4 minuti | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| A23 | Anomalia dei parametri della scheda | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| A24 | Anomalia dei parametri della scheda | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| A26 | Anomalia dei parametri della scheda | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| A41 | Posizione dei sensori | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| A42 | Anomalia del sensore di riscaldamento | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| A61 | Anomalia della centralina ABM03B | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| A62 | Assenza di comunicazione tra centralina e valvola del gas | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| A63 | Anomalia della centralina ABM03B | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| A65 | Anomalia della centralina ABM03B | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| F07 | Temperatura elevata dei fumi | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| F10 | Anomalia del sensore di mandata 1 | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| F11 | Anomalia del sensore di ritorno | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| F12 | Anomalia del sensore di ACS | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| F13 | Anomalia della sonda fumi | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| F14 | Anomalia del sensore di mandata 2 | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| F15 | Anomalia del ventilatore | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| F20 | Anomalia dei parametri della scheda | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| F21 | Anomalia dei parametri della scheda | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| F34 | Tensione di alimentazione inferiore a 170 V | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| F35 | Frequenza di rete anomala | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| F37 | Pressione errata dell'acqua dell'impianto | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| F39 | Anomalia della sonda esterna | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| F40 | Anomalia dei parametri della scheda | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| F43 | Intervento della protezione dello scambiatore | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| F47 | Anomalia dei parametri della scheda | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| F52 | Anomalia del sensore di riscaldamento | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| F64 | Anomalia della centralina ABM03B | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| F66 | Anomalia della centralina ABM03B | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
Non abbiamo trovato quell'avviso per la selezione. Controlla i numeri, cambia il modello o consulta il suo manuale.
Cosa fare quando appare un avviso
Annota il codice completo, il modello, la pressione indicata e se influisce sull'acqua calda, sul riscaldamento o su entrambi i servizi. Una foto del display aiuta a descrivere cosa sta succedendo. Segui esclusivamente i controlli esterni consentiti nelle istruzioni d'uso di quell'apparecchio.
Non aprire la caldaia né intervenire su gas, elettricità o combustione. Se il guasto persiste o riappare, richiedi una diagnosi professionale prima di effettuare riarmamenti o sostituire ricambi.
Richiedere la revisione della caldaia
Manuales PDF Cointra por modelo
Scegli il documento che corrisponde al codice del tuo apparecchio. Controlla il paese, l'edizione e se si tratta di istruzioni per l'uso o di documentazione per installatori. I PDF possono essere scaricati da Uniclima e mantengono le loro pagine originali.
Cointra Superlative Condens 25C
Modifica del documento
Documento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre.

