


Leitfaden nach Modell und Generation
Identifizieren Sie das Modell, interpretieren Sie die Anzeige.
Superlative Supra y Superlative Condens 25 C no son una misma generación. El buscador identifica la familia correspondiente a cada significado.
Consulta el código en la fila de tu modelo Cointra. Eine Warnung bestätigt nicht allein ein defektes Bauteil. Bewahren Sie Buchstaben, Punkte und führende Nullen auf; überprüfen Sie die vollständige Referenz und das entsprechende Handbuch, bevor Sie handeln.
Modelos Cointra und sus guías
Lokalisieren Sie den vollständigen Namen in der Dokumentation oder in der zugänglichen Kennzeichnung, ohne das Gehäuse zu öffnen. Jedes Handbuch enthält seine Varianten, Diagramme und Details.
- Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C und 34 °C30 entradas en el buscador · guía und manual
- Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre.34 entradas en el buscador · guía und manual
Otros modelos Cointra
Diese Modelle behalten ihre spezifische Anleitung. Überprüfen Sie immer die Variante und wenden Sie nicht die Codes einer anderen Generation an.
Fehlercodes Cointra por modelo
Suchen Sie den vollständigen Code oder ein Wort aus der Meldung. Jede Zeile gibt ihren Bereich an. Wenn es nicht erscheint, überprüfen Sie die Auswahl und konsultieren Sie das Handbuch; diese Tabelle stellt nicht alle Geräte der Marke dar.
64 entradas documentadas; cada fila indica su modelo.
| Code | Was zeigt an | Modell und Variante |
|---|---|---|
| A01 | Der Brenner zündet nicht | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C und 34 °C |
| A02 | Flammensignal vorhanden bei ausgeschaltetem Brenner | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C und 34 °C |
| F05 | Anomalie des Gebläses | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C und 34 °C |
| A06 | Keine Flamme nach der Zündphase | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C und 34 °C |
| F15 – A07 | Hohe Abgastemperatur | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C und 34 °C |
| A08 | Auslösung des Übertemperaturschutzes | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C und 34 °C |
| A09 | Handlungsschutz Wärmetauscher | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C und 34 °C |
| F09 | Auslösung des Übertemperaturschutzes | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C und 34 °C |
| F10 | Anomalie des Sensors für den Vorlauf | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C und 34 °C |
| F11 | Anomalie des Rücklaufsensors | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C und 34 °C |
| F12 | Störung des Warmwassersensors | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C und 34 °C |
| F13 | Abweichung des Rauchgassensors | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C und 34 °C |
| A14 | Funktion des Sicherheitsgeräts für den Rauchabzug | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C und 34 °C |
| F34 | Versorgungsspannung unter 180 V | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C und 34 °C |
| F35 | Falsche Frequenzversorgung | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C und 34 °C |
| A23 / A24 / A26 / F20 / F21 / F40 / F47 / F51 | Anomalie des Druckschalters oder der Wasserdruckmessung | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C und 34 °C |
| F37 | Falscher Wasserdruck der Installation | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C und 34 °C |
| F39 | Anomalie des Außensensors | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C und 34 °C |
| F19 | Anomalie der Parameter der Leiterplatte | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C und 34 °C |
| F50 – F53 | Anomalie des Grenzthermostats mit Parameter b06 = 1 oder 4 | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C und 34 °C |
| A64 | Die maximale Anzahl an aufeinanderfolgenden Resets wurde überschritten. | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C und 34 °C |
| F62 | Kalibrierungsanfrage | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C und 34 °C |
| A88 | Spezifische Fehler bei der Verbrennungsregelung oder Gasventil | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C und 34 °C |
| F65 – F98 | Spezifische Fehler der Verbrennungsregelung | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C und 34 °C |
| A65 – A97 | Spezifische Fehler der Verbrennungsregelung | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C und 34 °C |
| A98 | Zu viele SW-Fehler oder Fehler durch Austausch der Leiterplatte aufgetreten | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C und 34 °C |
| A99 | Allgemeiner Fehler | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C und 34 °C |
| F96 | Spezifische Verbrennungsfehler: Flamme | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C und 34 °C |
| A44 | Fehler durch mehrere Anforderungen | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C und 34 °C |
| A80 | Signal für parasitäre Flamme nach Schließen des Ventils | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C und 34 °C |
| A01 | Der Brenner zündet nicht | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| A02 | Flammensignal vorhanden bei ausgeschaltetem Brenner | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| A03 | Übertemperaturschutz hat ausgelöst | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| A04 | Sicherheitseinrichtung am Abgasaustritt hat ausgelöst | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| A05 | Gebläseschutz hat ausgelöst | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| A06 | Keine Flamme nach der Zündung, 6-mal innerhalb von 4 Minuten | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| A23 | Störung der Platinenparameter | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| A24 | Störung der Platinenparameter | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| A26 | Störung der Platinenparameter | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| A41 | Position der Sensoren | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| A42 | Störung des Heizungsfühlers | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| A61 | Störung des Steuergeräts ABM03B | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| A62 | Keine Kommunikation zwischen Steuergerät und Gasventil | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| A63 | Störung des Steuergeräts ABM03B | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| A65 | Störung des Steuergeräts ABM03B | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| F07 | Hohe Abgastemperatur | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| F10 | Störung des Vorlauffühlers 1 | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| F11 | Anomalie des Rücklaufsensors | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| F12 | Störung des Warmwassersensors | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| F13 | Abweichung des Rauchgassensors | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| F14 | Störung des Vorlauffühlers 2 | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| F15 | Anomalie des Gebläses | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| F20 | Störung der Platinenparameter | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| F21 | Störung der Platinenparameter | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| F34 | Versorgungsspannung unter 170 V | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| F35 | Anomale Netzfrequenz | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| F37 | Falscher Wasserdruck der Installation | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| F39 | Störung des Außenfühlers | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| F40 | Störung der Platinenparameter | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| F43 | Wärmetauscherschutz hat ausgelöst | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| F47 | Störung der Platinenparameter | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| F52 | Störung des Heizungsfühlers | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| F64 | Störung des Steuergeräts ABM03B | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| F66 | Störung des Steuergeräts ABM03B | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
Wir haben diese Meldung für die Auswahl nicht gefunden. Überprüfen Sie die Ziffern, ändern Sie das Modell oder konsultieren Sie das Handbuch.
Was tun, wenn eine Warnung erscheint?
Notiere den vollständigen Code, das Modell, den angegebenen Druck und ob es das Warmwasser, die Heizung oder beide Dienste betrifft. Ein Foto des Displays hilft, das Geschehen zu beschreiben. Führen Sie nur die externen Überprüfungen durch, die in der Bedienungsanleitung dieses Geräts erlaubt sind.
Öffnen Sie die Heizung nicht und intervenieren Sie nicht bei Gas, Elektrizität oder Verbrennung. Wenn der Fehler weiterhin besteht oder erneut auftritt, fordern Sie eine professionelle Diagnose an, bevor Sie Rücksetzungen durchführen oder Teile ersetzen.
Anfrage zur Überprüfung des Heizkessels
Manuales PDF Cointra por modelo
Wählen Sie das Dokument aus, das mit der Referenz Ihres Geräts übereinstimmt. Überprüfen Sie das Land, die Ausgabe und ob es sich um eine Bedienungsanleitung oder um Dokumentation für Installateure handelt. Die PDFs werden von Uniclima heruntergeladen und behalten ihre Originalseiten.
Cointra Superlative Condens 25C
Dokumentbearbeitung
Documento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre.

