


Model and generation guide
Identifica el modelo, interpreta el aviso
Superlative Supra y Superlative Condens 25 C no son una misma generación. El buscador identifica la familia correspondiente a cada significado.
Consulta el código en la fila de tu modelo Cointra. Un aviso no confirma por sí solo una pieza averiada. Conserva letras, puntos y ceros iniciales; comprueba la referencia completa y el manual correspondiente antes de actuar.
Modelos Cointra y sus guías
Localiza el nombre completo en la documentación o en la identificación accesible, sin abrir la carcasa. Cada guía mantiene sus variantes, esquemas y detalles.
- Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C and 34 °C30 entradas en el buscador · guía y manual
- Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre.34 entradas en el buscador · guía y manual
Otros modelos Cointra
Estos modelos conservan su guía específica. Comprueba siempre la variante y no apliques los códigos de otra generación.
Códigos de error Cointra por modelo
Busca el código completo o una palabra del aviso. Cada fila indica su ámbito. Si no aparece, revisa la selección y consulta su manual; esta tabla no representa todos los equipos de la marca.
64 entradas documentadas; cada fila indica su modelo.
| Code | What does it indicate? | Model and variant |
|---|---|---|
| A01 | The burner does not ignite | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C and 34 °C |
| A02 | Flame signal present with burner off | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C and 34 °C |
| F05 | Fan fault | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C and 34 °C |
| A06 | No flame after the ignition phase | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C and 34 °C |
| F15 – A07 | High flue gas temperature | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C and 34 °C |
| A08 | Overtemperature protection operation | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C and 34 °C |
| A09 | Intervention protection heat exchanger | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C and 34 °C |
| F09 | Overtemperature protection operation | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C and 34 °C |
| F10 | Return sensor anomaly | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C and 34 °C |
| F11 | Return sensor anomaly | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C and 34 °C |
| F12 | Domestic hot water sensor anomaly | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C and 34 °C |
| F13 | Flue sensor anomaly | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C and 34 °C |
| A14 | Operation of the flue gas safety device | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C and 34 °C |
| F34 | Supply voltage below 180 V | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C and 34 °C |
| F35 | Incorrect power supply frequency | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C and 34 °C |
| A23 / A24 / A26 / F20 / F21 / F40 / F47 / F51 | Anomaly of the pressure switch or water pressure measurement | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C and 34 °C |
| F37 | Incorrect water pressure in the system | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C and 34 °C |
| F39 | Outdoor sensor anomaly | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C and 34 °C |
| F19 | Anomaly in the parameters of the control board | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C and 34 °C |
| F50 – F53 | Limit thermostat anomaly with parameter b06 = 1 or 4 | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C and 34 °C |
| A64 | Exceeded the maximum number of consecutive resets | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C and 34 °C |
| F62 | Calibration request | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C and 34 °C |
| A88 | Specific combustion control or gas valve faults | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C and 34 °C |
| F65 – F98 | Specific combustion control faults | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C and 34 °C |
| A65 – A97 | Specific combustion control faults | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C and 34 °C |
| A98 | Too many SW errors or error appeared due to card replacement | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C and 34 °C |
| A99 | Generic fault | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C and 34 °C |
| F96 | Specific combustion faults: flame | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C and 34 °C |
| A44 | Error due to multiple demands | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C and 34 °C |
| A80 | False flame signal after the gas valve closure | Cointra Superlative Supra24 °C, 28 °C and 34 °C |
| A01 | The burner does not ignite | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| A02 | Flame signal present with burner off | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| A03 | Overtemperature protection activated | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| A04 | Flue outlet safety device activated | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| A05 | Fan protection activated | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| A06 | No flame after ignition, 6 times in 4 minutes | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| A23 | Control board parameter fault | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| A24 | Control board parameter fault | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| A26 | Control board parameter fault | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| A41 | Sensor position | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| A42 | Heating sensor fault | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| A61 | ABM03B control unit fault | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| A62 | No communication between the control unit and gas valve | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| A63 | ABM03B control unit fault | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| A65 | ABM03B control unit fault | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| F07 | High flue gas temperature | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| F10 | Flow sensor 1 fault | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| F11 | Return sensor anomaly | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| F12 | Domestic hot water sensor anomaly | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| F13 | Flue sensor anomaly | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| F14 | Flow sensor 2 fault | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| F15 | Fan fault | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| F20 | Control board parameter fault | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| F21 | Control board parameter fault | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| F34 | Supply voltage below 170 V | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| F35 | Abnormal mains frequency | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| F37 | Incorrect water pressure in the system | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| F39 | Outdoor sensor fault | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| F40 | Control board parameter fault | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| F43 | Heat exchanger protection activated | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| F47 | Control board parameter fault | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| F52 | Heating sensor fault | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| F64 | ABM03B control unit fault | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
| F66 | ABM03B control unit fault | Cointra Superlative Condens 25CDocumento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre. |
No encontramos ese aviso para la selección. Revisa los dígitos, cambia el modelo o consulta su manual.
Qué hacer cuando aparece un aviso
Anota el código completo, el modelo, la presión indicada y si afecta al agua caliente, a la calefacción o a ambos servicios. Una foto de la pantalla ayuda a describir lo que ocurre. Sigue únicamente las comprobaciones externas permitidas en las instrucciones de uso de ese equipo.
No abras la caldera ni intervengas en gas, electricidad o combustión. Si el fallo persiste o reaparece, solicita diagnóstico profesional antes de encadenar rearmes o sustituir piezas.
Request a review of the boiler.
Manuales PDF Cointra por modelo
Elige el documento que coincida con la referencia de tu equipo. Comprueba el país, la edición y si se trata de instrucciones de uso o de documentación para instaladores. Los PDF se descargan desde Uniclima y conservan sus páginas originales.
Cointra Superlative Condens 25C
Document editing
Documento de Superlative Condens 25C. No extender su aplicación a otras variantes por semejanza de nombre.

